<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixel y Dixel &#187; Japón</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/category/japon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pasión por la miniaturas Re-Ment</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2011/06/pasion-por-la-miniaturas-re-ment.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2011/06/pasion-por-la-miniaturas-re-ment.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=6798</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que ya conoces la pasión de los japoneses por las miniaturas y el coleccionismo, por lo que el vídeo que encabeza esta entrada no te sorprenderá demasiado. Se trata de una gran colección de miniaturas de cocina de Re-Ment, una marca japonesa que fabrica productos en miniatura sobre todo relacionados con la comida y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/QTQu2N5aK1A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Seguro que ya conoces la pasión de los japoneses por las miniaturas y el coleccionismo, por lo que el vídeo que encabeza esta entrada no te sorprenderá demasiado. Se trata de una gran colección de miniaturas de cocina de <a href="http://www.re-ment.co.jp/">Re-Ment</a>, una marca japonesa que fabrica productos en miniatura sobre todo relacionados con la comida y la cocina. La empresa Re-Ment (Reform the Entertaiment) fue fundada en 1998, y lanzó su primer set en 2002, obteniendo un notable éxito tanto por coleccionistas, complementos para muñecas, o para las vitrinas de muchos restaurantes.</p>
<p>Hay sets realmente increíbles que como ves en el vídeo incluyen versiones de los alimentos crudos y cocinados, utensilios de cocina, etc. Si no puedes ir hasta Japón, no te preocupes, los puede encontrar en e-Bay.</p>
<p><img src="http://www.pixelydixel.com/img/2011/06/rement.jpg" alt="" title="rement" width="500" height="258" class="alignnone size-full wp-image-6800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2011/06/pasion-por-la-miniaturas-re-ment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Cosmos: el primer el globo terráqueo de gran escala de pantallas OLED</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2011/06/geo-cosmos-el-primer-el-globo-terraqueo-de-gran-escala-de-pantallas-oled.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2011/06/geo-cosmos-el-primer-el-globo-terraqueo-de-gran-escala-de-pantallas-oled.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=6788</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11 de junio se inauguró en Tokio en el Mirakain (National Museum of Emerging Science and Innovation) el Geo-Cosmos (Tsunagari), un enorme globo terráqueo de 6 metros de diámetro colgado a 16 metros de altura, formado por 10.362 paneles cuadrados OLED de 96 mm, que acaban formando una &#8220;pantalla&#8221; de más de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe width="499" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/QwIvYwJXObc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>El pasado 11 de junio se inauguró en Tokio en el <a href="http://www.miraikan.jst.go.jp/en/">Mirakain</a> (National Museum of Emerging Science and Innovation) el <a href="http://www.miraikan.jst.go.jp/en/sp/tsunagari/geocosmos.html">Geo-Cosmos</a> (Tsunagari), un enorme globo terráqueo de 6 metros de diámetro colgado a 16 metros de altura, formado por 10.362 paneles cuadrados OLED de 96 mm, que acaban formando una &#8220;pantalla&#8221; de más de 10 millones de píxels. Ha sido instalado coincidiendo con el décimo aniversario del museo con la idea de que sus visitantes puedan tener la misma sensación que si vieran el planeta tierra desde el espacio. Así el Gee-Cosmos permite tanto la visualización del la tierra con imágenes actualizadas de satélite, como otras que nos muestran los cambios en las diferentes estaciones del año, los cambios de temperatura, las mareas&#8230; con las que los visitantes podrán ir interactuando gracias a unas mesas con pantallas táctiles situadas bajo la gran esfera.</p>
<div align="center"><img src="http://www.pixelydixel.com/img/2011/06/geocosmos.jpg" alt="" title="geocosmos" width="500" height="187" class="alignnone size-full wp-image-6790" /></div>
<p>En paralelo además han lanzado <a href="http://geopalette.jp/">Geo-Palette</a> una herramienta on-line de creación de mapas del mundo con gran cantidad de datos (políticos, demográficos, etc.), y muy sencilla de usar. </p>
<div align="center"><img src="http://www.pixelydixel.com/img/2011/06/geopalette2.jpg" alt="" title="geopalette" width="500" height="346" class="alignnone size-full wp-image-6796" /></div>
<p>Vía <a href="http://www.popsci.com/technology/article/2011-06/worlds-largest-spherical-oled-display-10000-panel-globe-updated-satellite-pics">Popsci</a><br />
Más info en <a href="http://tokyotek.com/geo-cosmos-gigantic-globe-oled-display-video/">Tokyo Tek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2011/06/geo-cosmos-el-primer-el-globo-terraqueo-de-gran-escala-de-pantallas-oled.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una maquina musical de Rube Goldberg (campaña de NTT Docomo)</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2011/04/una-maquina-musical-de-rube-goldberg-campana-de-ntt-docomo.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2011/04/una-maquina-musical-de-rube-goldberg-campana-de-ntt-docomo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[rude goldberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[Curioso anuncio de la operadora de telefonía japonesa NTT Docomo para anunciar su nuevo Touchgood SH-08C, un teléfono con pantalla táctil y acabados en madera. Como ves para el anuncio construyeron un máquina de Rude Goldberg en un bosque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe title="YouTube video player" width="499" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/C_CDLBTJD4M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Curioso anuncio de la operadora de telefonía japonesa NTT Docomo para anunciar su nuevo <a href="http://answer.nttdocomo.co.jp/touchwood/ ">Touchgood SH-08C</a>, un teléfono con pantalla táctil y acabados en madera. Como ves para el anuncio construyeron un máquina de Rude Goldberg en un bosque. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2011/04/una-maquina-musical-de-rube-goldberg-campana-de-ntt-docomo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuidado con Bob Esponja!</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2011/02/%c2%a1cuidado-con-bob-esponja.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2011/02/%c2%a1cuidado-con-bob-esponja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Cuando veas este anuncio de McDonalds Japón pensarás que esos niños parecen Gremlins: no hay que mojarlos, no es bueno que le de la luz&#8230; pero sobre todo&#8230; ¡es importante que no prueben los juguetes de Bob Esponja!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/sMrgedDOEmI?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></div>
<p>Cuando veas este anuncio de McDonalds Japón pensarás que esos niños parecen Gremlins: no hay que mojarlos, no es bueno que le de la luz&#8230; pero sobre todo&#8230; ¡es importante que no prueben los juguetes de Bob Esponja!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2011/02/%c2%a1cuidado-con-bob-esponja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos eroge japoneses: avances en detección de movimiento</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2010/05/videojuegos-eroge-japoneses-avances-en-deteccion-de-movimiento.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2010/05/videojuegos-eroge-japoneses-avances-en-deteccion-de-movimiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[eroge]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo que ves sobre estas líneas pertenece al videojuego erótico &#8220;Mousousei Kasou Jinkaku Shouga&#8221; de la productora japonesa Teatime. Esta productora lleva varios años trabajando en video juegos que tratan de sacarle un mayor partido a los juegos conversacionales mediante el uso de webcams que detectan el moviemiento para, por ejemplo, que el personaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A5JC72cjLIs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A5JC72cjLIs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>El vídeo que ves sobre estas líneas pertenece al videojuego erótico &#8220;Mousousei Kasou Jinkaku Shouga&#8221; de la productora japonesa <a href="http://www.teatime.ne.jp/Set1.html">Teatime</a>. Esta productora lleva varios años trabajando en video juegos que tratan de sacarle un mayor partido a los juegos conversacionales mediante el uso de webcams que detectan el moviemiento para, por ejemplo, que el personaje que nos habla mire hacia donde está situado el jugador, o reconozca sus gestos. Para ello utilizan la <a href="http://www.teatime.ne.jp/infor/tech48/page_21.htm">T-Cam</a> una webcam con leds especialmente desarrolada por Teatime.</p>
<p>Ahora han ido un paso más allá y en este nuevo videojuego que sale a la venta el próximo 28 de mayo, la cámara hace posible el reconocimiento de gestos. Se trata de un videojuego <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eroge">eroge</a> con contenido erótico y estética anime (NSFW). </p>
<p><img src="http://www.pixelydixel.com/img/2010/05/teatime.jpg" alt="" title="teatime" width="500" height="188" class="aligncenter size-full wp-image-5821" /></p>
<p>Aquí tienes otra <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GpejCgVNS5I">demo del juego</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.new-akiba.com/archives/2010/05/teatime_1.html">New Akiba</a>/ Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2010/05/videojuegos-eroge-japoneses-avances-en-deteccion-de-movimiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumo en tilt-shift</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2010/04/sumo-en-tilt-shift.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2010/04/sumo-en-tilt-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular tilt-shift realizado en un combate de Sumo por el artista japonés the bitter*girls]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4281077&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4281077&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>Espectacular <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography">tilt-shift</a> realizado en un combate de Sumo por el artista japonés <a href="http://www.bittergirls.jp">the bitter*girls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2010/04/sumo-en-tilt-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning Extremo</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/09/tuning-extremo.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/09/tuning-extremo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más los japoneses nos sorprenden. Esta vez con estos impresionantes coches tuneados. En estos vídeos (tuning 1 , Tuning 2) podemos encontrar coches de casi 300.000 dólares, coches que alcanzan los 400 kilómetros por hora o una réplica de un coche que usaba el ejército estadounidense UltraSeven. Simplemente flipante. Pink Tentacle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vaMWy7ZnalM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vaMWy7ZnalM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>Una vez más los japoneses nos sorprenden. Esta vez con estos impresionantes coches tuneados. En estos vídeos (t<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q5alR48pyCA">uning 1</a> , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vaMWy7ZnalM">Tuning 2</a>) podemos encontrar coches de casi 300.000 dólares, coches que alcanzan los 400 kilómetros por hora o una réplica de un coche que usaba el ejército estadounidense <a href="http://images.google.com/images?hl=es&#038;q=Ultraseven">UltraSeven</a>. Simplemente flipante.</p>
<p><a href="http://www.pinktentacle.com/2009/09/video-extreme-custom-cars/">Pink Tentacle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/09/tuning-extremo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellos japoneses con personajes de Anime</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/08/sellos-japoneses-con-personajes-de-anime.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/08/sellos-japoneses-con-personajes-de-anime.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Una de las razones por las que enviaría una carta, sería para poder utilizar sellos tan molones como estos, en particular me alucinan los de Comando G de la Serie Anime. Mientras el sistema postal japonés tiene claro como animar el coleccionismo entre freaks y geeks, a nosotros en España nos toca conformarnos con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4780" title="sellos" src="http://www.pixelydixel.com/img/2009/08/sellos.jpg" alt="sellos" width="359" height="280" /></p>
<p>Una de las razones por las que enviaría una carta, sería para poder utilizar sellos tan molones como <a href="http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2004/h160323_t.html ">estos</a>, en particular me alucinan los de <a href="http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/anime.html">Comando G</a> de la Serie Anime. Mientras el sistema postal japonés tiene claro como animar el coleccionismo entre freaks y geeks, a nosotros en España nos toca conformarnos con los <a href="http://correos.es/comun/filatelia/2009/0450_09-seleccionaSello.asp?IdSello=6072009">sellos de bailes populares</a> y resto de <a href="http://correos.es/comun/filatelia/2009/0401_09-sellos.asp?anno=2009&amp;pais=E&amp;id_capa=capa1">colecciones de gran originalidad</a>. A ver si se animan y podemos enviar sellos con la cara de Pocoyó o de Mazinger Z dentro de poco.</p>
<p>Vía <a href="http://www.lovingthemachine.com/2008/08/new-robot-anime-stamps-on-sale.html">Loving the machine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/08/sellos-japoneses-con-personajes-de-anime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotocópiate el culo con seguridad</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/07/fotocopiate-el-culo-con-seguridad.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/07/fotocopiate-el-culo-con-seguridad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 23:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[fotocopiadora]]></category>
		<category><![CDATA[ibum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Ya os hablamos en su día de lo peligrosas que eran las navidades para algunas fotocopiadoras. Parece que esta época de máximo riesgo es más larga en algunos centros de trabajo y han inventado este sillón fotocopiadora. Parece que el diseñador japonés Tomomi Sayuda ha dado con la solución para ahorrar en reparaciones de fotocopiadoras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3QxI2Ix-Njg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3QxI2Ix-Njg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="281"></embed></object><br />
Ya os hablamos en su día de lo <a href="http://www.pixelydixel.com/2005/11/fotocopiadoras-epoca-de-maximo-riesgo.html">peligrosas que eran las navidades para algunas fotocopiadoras</a>. Parece que esta época de máximo riesgo es más larga en algunos centros de trabajo y han inventado este <a href="http://www.gizmag.com/ibum-photocopy-butt/12246/">sillón fotocopiadora</a>. Parece que el diseñador japonés <a href="http://www.tomomisayuda.com">Tomomi Sayuda</a> ha dado con la solución para ahorrar en reparaciones de fotocopiadoras. </p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmag.com/ibum-photocopy-butt/12246/">Gizmag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/07/fotocopiate-el-culo-con-seguridad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 16 pruebas de Wakata</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/06/las-16-pruebas-de-wakata.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/06/las-16-pruebas-de-wakata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estación espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de marzo el astronauta japonés Koichi Wakata subió a la Estación Espacial Internacional donde permanecerá hasta mediados de este mes de junio. Además de muchas tareas de investigación científica, Wakata se comprometió realizar, en su tiempo libre, una serie experimentos en gravedad cero propuestos por los japoneses a través de un concurso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ohcS8pmtoEc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ohcS8pmtoEc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>El pasado mes de marzo el astronauta japonés <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Koichi_Wakata">Koichi Wakata</a> subió a la Estación Espacial Internacional donde permanecerá hasta mediados de este mes de junio. Además de muchas tareas de investigación científica, Wakata se comprometió realizar, en su tiempo libre, <a href="http://www.pinktentacle.com/2009/03/16-offbeat-space-experiments-for-the-people/"> una serie experimentos en gravedad cero</a> propuestos por los japoneses a través de un concurso. De las más de 1.600 propuestas recibidas se seleccionaron las 16 finales, entre las que <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/05/el-astronauta-japones-y-su-alfombra-magica/">&#8220;montar en una alfombra mágica&#8221;</a> fue una de las más solicitadas.</p>
<p>Sobre estas líneas tienes el vídeo de muchas las pruebas que Wakata realizó que incluyendo flexiones, doblar ropa, echarse gotas en los ojos&#8230;</p>
<p>Vía <a href="http://www.pinktentacle.com/2009/06/video-offbeat-space-experiments/">Pink Tentacle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/06/las-16-pruebas-de-wakata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micrófonos con silenciador</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/05/microfonos-con-silenciador.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/05/microfonos-con-silenciador.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[silenciador]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Eres un adicto a los karaokes y tienes a tus vecinos con deseos de crucificarte en el tablón de anuncios de la comunidad. Necesitas una &#8220;bocina de micrófonos&#8220;, por algo más de 26 euros volverá la tranquilidad a la comunidad. Vía Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="foto" title="sinlenciador de karaoke" src="http://www.pixelydixel.com/img/2009/05/karaoke.jpg" alt="sinlenciador de karaoke" width="200" height="200" />Eres un adicto a los karaokes y tienes a tus vecinos con deseos de crucificarte en el tablón de anuncios de la comunidad. Necesitas una &#8220;<a href="http://www.jtt.ne.jp/shop/product/mute_mic_usb/index.html">bocina de micrófonos</a>&#8220;, por algo más de 26 euros volverá la tranquilidad a la comunidad.</p>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2009/05/01/mute-mic-is-the-perfect-addition-to-your-next-antisocial-karaoke/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/05/microfonos-con-silenciador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj con leds</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/reloj-con-leds.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/04/reloj-con-leds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Sólo apto para los más geeks, este reloj que nos da la hora por leds, estará disponible próximamente en 100per.com, una web de diseño japonés donde encontrarás objetos curiosos y demasiado deseables. La tienda vende únicamente para Japón, aunque dispone de una página de contacto si deseas comprar desde fuera. A ver quien va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4153 aligncenter" title="Reloj Led " src="http://www.pixelydixel.com/img/2009/04/relojled.jpg" alt="Reloj Led " width="500" height="296" /></p>
<p>Sólo apto para los más geeks, este <a title="Reloj leds" href="http://www.100per.com/items/item01.html">reloj que nos da la hora por leds</a>, estará disponible próximamente en <a href="http://www.100per.com/en/">100per.com</a>, una web de diseño japonés donde encontrarás objetos curiosos y demasiado deseables. La tienda vende únicamente para Japón, aunque dispone de una página de contacto si deseas comprar desde fuera.</p>
<p>A ver quien va a Japón y nos puede traer uno.</p>
<p>Vía <a href="http://www.digitaldj.jp/2009/04/18_110018.html">Digital DJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelydixel.com/2009/04/reloj-con-leds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Yamato hecho con Lego</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/el-yamato-hecho-con-lego.html</link>
		<comments>http://www.pixelydixel.com/2009/04/el-yamato-hecho-con-lego.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[yamato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[El Yamato fue el mayor buque de la armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, una de las armas más poderosas del ejército nipón hasta que fue hundido en Okinawa el 7 de abril de 1945. Jumpei Mitsui empezó a construir con Lego una replica de este acorazado cuando tenía 15 años, y lo terminó [...]]]></description>
