<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La fotografía infinita de National Geographic</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2009/04/la-fotografia-infinita-de-national-geographic.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/la-fotografia-infinita-de-national-geographic.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Cortos y Trailers &#187; Blog Archive &#187; Infinite Photograph</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/la-fotografia-infinita-de-national-geographic.html/comment-page-1#comment-101673</link>
		<dc:creator>Cortos y Trailers &#187; Blog Archive &#187; Infinite Photograph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4229#comment-101673</guid>
		<description>[...] he encontrado en el blog Pixel y Dixel, ¡un clásico de la blogosfera, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he encontrado en el blog Pixel y Dixel, ¡un clásico de la blogosfera, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vadago.com</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/la-fotografia-infinita-de-national-geographic.html/comment-page-1#comment-101671</link>
		<dc:creator>vadago.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4229#comment-101671</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La fotografía infinita de National Geographic &#124; Pixel y Dixel (video)...&lt;/strong&gt;

National Geographic ha desarrollado Infinite Photograph una nueva aplicación para su web, que permite ver imágenes y haciendo zoom sobre ellas ver que son un mosaico compuesto por más imágenes, que a su vez están formadas por más y así una y otr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La fotografía infinita de National Geographic | Pixel y Dixel (video)&#8230;</strong></p>
<p>National Geographic ha desarrollado Infinite Photograph una nueva aplicación para su web, que permite ver imágenes y haciendo zoom sobre ellas ver que son un mosaico compuesto por más imágenes, que a su vez están formadas por más y así una y otr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dsfds</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2009/04/la-fotografia-infinita-de-national-geographic.html/comment-page-1#comment-101663</link>
		<dc:creator>dsfds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=4229#comment-101663</guid>
		<description>como el salvapantallas de leopard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como el salvapantallas de leopard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

