<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los hologramas de la CNN</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Deux ex Machina &#187; MACHINA CXIX</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-99386</link>
		<dc:creator>Deux ex Machina &#187; MACHINA CXIX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-99386</guid>
		<description>[...] Obama(link) PD5.(06-11-08)mucho se ha hablado por la red de las imagenes holagraficas que metio la CNN en su especial elecciones, creia que se había utilizado la tecnología que pudimos ver hace meses en este video (link) , hoy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obama(link) PD5.(06-11-08)mucho se ha hablado por la red de las imagenes holagraficas que metio la CNN en su especial elecciones, creia que se había utilizado la tecnología que pudimos ver hace meses en este video (link) , hoy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hologramas en CNN &#124; #Include &#60;Geek.h&#62;</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98905</link>
		<dc:creator>Hologramas en CNN &#124; #Include &#60;Geek.h&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98905</guid>
		<description>[...] haciendo un repaso por los blogs avituales vi en Pixel y Dixel, una entrada que resultó extremadamente curiosa. La CNN utilizó una especie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haciendo un repaso por los blogs avituales vi en Pixel y Dixel, una entrada que resultó extremadamente curiosa. La CNN utilizó una especie de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastián</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98900</link>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98900</guid>
		<description>Pero es cutrísimo!! Jajaa... Pero si parece un chroma key mal hecho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero es cutrísimo!! Jajaa&#8230; Pero si parece un chroma key mal hecho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Selección Digital&#187; xataka.com &#187; Presentadores holograma en las elecciones de EEUU</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98850</link>
		<dc:creator>Selección Digital&#187; xataka.com &#187; Presentadores holograma en las elecciones de EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98850</guid>
		<description>[...] Vía &#124; PixelyDixel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | PixelyDixel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SrLansky</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98849</link>
		<dc:creator>SrLansky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98849</guid>
		<description>Pero que pejigueros sois con la terminología. Se han tirado el moco bien estos de la CNN. Y me encanta la presentadora cuando dice en un momento que no recoge el vídeo: &quot;Me siento como la Princesa Leia&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que pejigueros sois con la terminología. Se han tirado el moco bien estos de la CNN. Y me encanta la presentadora cuando dice en un momento que no recoge el vídeo: &#8220;Me siento como la Princesa Leia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Psickotronic</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98836</link>
		<dc:creator>Psickotronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98836</guid>
		<description>Tambien pienso que no es para tanto.... eso se hacía hasta en el Chapulín Colorado.... con la diferencia que ahora es en vivo... y se integra al Virtual Set.

Sería un holograma si el presentador la estuviera viendo realmente... pero eso solo sale en la señal   que transmiten....

Pienso que el término Holograma NO ES APLICABLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien pienso que no es para tanto&#8230;. eso se hacía hasta en el Chapulín Colorado&#8230;. con la diferencia que ahora es en vivo&#8230; y se integra al Virtual Set.</p>
<p>Sería un holograma si el presentador la estuviera viendo realmente&#8230; pero eso solo sale en la señal   que transmiten&#8230;.</p>
<p>Pienso que el término Holograma NO ES APLICABLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ppvi</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98835</link>
		<dc:creator>ppvi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98835</guid>
		<description>¿No os da la sensación de que podría haberse hecho mucho mejor? Yo creo que un directivo lumbreras dijo &quot;me pones un halo azul y transparencia así a lo SW&quot;. 

...y el logo más grande.

Un chroma y un ordenador que te diga qué cámara enviar según la posición de los sensores en el estudio, no es para tanto. Se puede hacer con un mando de una wii xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No os da la sensación de que podría haberse hecho mucho mejor? Yo creo que un directivo lumbreras dijo &#8220;me pones un halo azul y transparencia así a lo SW&#8221;. </p>
<p>&#8230;y el logo más grande.</p>
<p>Un chroma y un ordenador que te diga qué cámara enviar según la posición de los sensores en el estudio, no es para tanto. Se puede hacer con un mando de una wii xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dixel</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/11/los-hologramas-de-la-cnn.html/comment-page-1#comment-98834</link>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3276#comment-98834</guid>
		<description>Ese momento StarWars a las 2 de la mañana, casi me da algo.
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese momento StarWars a las 2 de la mañana, casi me da algo.<br />
 <img src='http://www.pixelydixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

