<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Récords en natación en las olimpiadas: ¿el bañador o la piscina?</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexia</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97562</link>
		<dc:creator>Alexia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97562</guid>
		<description>hay que tener en cuenta la resistencia del agua en los costados de la pileta, es más facil nadar en el medio que en los costados porque las paredes también producen resistencia.

también dicen que Phelps era deforme, tenía todas a favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay que tener en cuenta la resistencia del agua en los costados de la pileta, es más facil nadar en el medio que en los costados porque las paredes también producen resistencia.</p>
<p>también dicen que Phelps era deforme, tenía todas a favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: albertpelias</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97513</link>
		<dc:creator>albertpelias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97513</guid>
		<description>Lo de que los nadadores estadounidenses hayan conseguido mejores marcas en los trials que en los Juegos también pasa en muchas pruebas de atletismo, y tiene su explicación.

En ciertas pruebas, como en los 100ml de atletismo, por ejemplo, hay muchísimos atletas con la marca mínima para participar en los JJ.OO. Pero reglas del COI dicen que solo pueden participar 3 deportistas por prueba y país, por muchos que tengan la mínima. Esto hace que haya una competencia brutal, y que los atletas tengan que alcanzar su pico de forma en los trials, porque si no se quedaría sin ir a los Juegos, a los que llegan un poquito pasados de forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de que los nadadores estadounidenses hayan conseguido mejores marcas en los trials que en los Juegos también pasa en muchas pruebas de atletismo, y tiene su explicación.</p>
<p>En ciertas pruebas, como en los 100ml de atletismo, por ejemplo, hay muchísimos atletas con la marca mínima para participar en los JJ.OO. Pero reglas del COI dicen que solo pueden participar 3 deportistas por prueba y país, por muchos que tengan la mínima. Esto hace que haya una competencia brutal, y que los atletas tengan que alcanzar su pico de forma en los trials, porque si no se quedaría sin ir a los Juegos, a los que llegan un poquito pasados de forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Javier Illán Vivas</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97511</link>
		<dc:creator>Francisco Javier Illán Vivas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97511</guid>
		<description>¿Qué hubiese hecho Mark Spitz con todos estos adelantos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué hubiese hecho Mark Spitz con todos estos adelantos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GeeK</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97481</link>
		<dc:creator>GeeK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 01:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97481</guid>
		<description>Yo creo que es el traje de baño y el entrenamiento/preparación que les hacen a los nadadores. Si supiéramos como los preparan, creo que más de uno se asustaría ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que es el traje de baño y el entrenamiento/preparación que les hacen a los nadadores. Si supiéramos como los preparan, creo que más de uno se asustaría <img src='http://www.pixelydixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patodegoma</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97470</link>
		<dc:creator>Patodegoma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97470</guid>
		<description>A mi me gusta pensar que los chinos han ideado una piscina que se inclina unos milimetros segun en la direccion en la que vaya el primer nadador. Lo justo para no se note a simple vista pero que le ayude a nadar mas rapido.
Esto esplicaria el porque de que este año haya habido tantas diferencias entre primeros y ultimos. Cuando unos bajaban los otros subian.

Que bonitas son las conspiranoias,¿que no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gusta pensar que los chinos han ideado una piscina que se inclina unos milimetros segun en la direccion en la que vaya el primer nadador. Lo justo para no se note a simple vista pero que le ayude a nadar mas rapido.<br />
Esto esplicaria el porque de que este año haya habido tantas diferencias entre primeros y ultimos. Cuando unos bajaban los otros subian.</p>
<p>Que bonitas son las conspiranoias,¿que no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Martinez</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97464</link>
		<dc:creator>Carlos Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97464</guid>
		<description>Me recuerda al traje biónico del Crysis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me recuerda al traje biónico del Crysis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97462</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97462</guid>
		<description>Me parece que en la ultima frase haces referencia a los nadadores estadounidenses, ya que ese articulo habla solo sobre ellos y no sobre todos los nadadores del continente americano, es decir los americanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que en la ultima frase haces referencia a los nadadores estadounidenses, ya que ese articulo habla solo sobre ellos y no sobre todos los nadadores del continente americano, es decir los americanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JokinSu</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97458</link>
		<dc:creator>JokinSu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97458</guid>
		<description>Los beneficios del traje están comprobados y los de la piscina parecen también claros a tenor de los resultados....

Ya veo en Madrid preparando una de 10 metros de profundidad....:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los beneficios del traje están comprobados y los de la piscina parecen también claros a tenor de los resultados&#8230;.</p>
<p>Ya veo en Madrid preparando una de 10 metros de profundidad&#8230;.:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97457</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97457</guid>
		<description>BUAH! Lo que viene a ser la definición de un HOYRGAN!
Estimada Lucía, los dueños de este blog escriben de otras cosas que no son la historia de la natación, como puedes apreciar si te molestas en echarle un vistazo. Pero supongo que no te molestaras, como tampoco lo has hecho en buscar la historia de la natación. En cualquier caso, si quieres que te envíen algo, podrías dar tu dirección de email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUAH! Lo que viene a ser la definición de un HOYRGAN!<br />
Estimada Lucía, los dueños de este blog escriben de otras cosas que no son la historia de la natación, como puedes apreciar si te molestas en echarle un vistazo. Pero supongo que no te molestaras, como tampoco lo has hecho en buscar la historia de la natación. En cualquier caso, si quieres que te envíen algo, podrías dar tu dirección de email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCIA</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/08/records-en-natacion-en-las-olimpiadas-%c2%bfel-banador-o-la-piscina.html/comment-page-1#comment-97456</link>
		<dc:creator>LUCIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=3135#comment-97456</guid>
		<description>ESTA MUY BUENO TODO LO QUE DICE.
PERO YO NECESITARIA SABER COMO EMPEZO ESTO DE LA NATACION, SU HISTORIA.ETC.
BUENO SI ME PRORIAN MANDAR INFORMACION SOBRE LA HISTORIA DE NATACION ESTARI MUY BIEN.
BUENO ADIOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA MUY BUENO TODO LO QUE DICE.<br />
PERO YO NECESITARIA SABER COMO EMPEZO ESTO DE LA NATACION, SU HISTORIA.ETC.<br />
BUENO SI ME PRORIAN MANDAR INFORMACION SOBRE LA HISTORIA DE NATACION ESTARI MUY BIEN.<br />
BUENO ADIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

