<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:36:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: GRATIS - GRATUITO &#187; SOCIEDAD 7</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-96167</link>
		<dc:creator>GRATIS - GRATUITO &#187; SOCIEDAD 7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-96167</guid>
		<description>[...] Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana &#124; Pixel y &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana | Pixel y &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gráficos del consumo - alma matinal</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87387</link>
		<dc:creator>Gráficos del consumo - alma matinal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87387</guid>
		<description>[...] El artista Chris Jordan encontró una manera de retratar la sociedad americana. Crea murales enormes con materiales de consumo masivo. Running the Numbers. Vía. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El artista Chris Jordan encontró una manera de retratar la sociedad americana. Crea murales enormes con materiales de consumo masivo. Running the Numbers. Vía. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Â¡Que pechos de muÃ±eca! &#124; Blog en Serio</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87306</link>
		<dc:creator>Â¡Que pechos de muÃ±eca! &#124; Blog en Serio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 07:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87306</guid>
		<description>[...] los norteamericanos. La nota la encontrÃ© en ExtremÃ­simo, traida a la blogÃ³sfera hispana por Pixel y Dixel y tambiÃ©n comentada en JokinSu -hermano: hasta que revisÃ© los pings me di cuenta que ambos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los norteamericanos. La nota la encontrÃ© en ExtremÃ­simo, traida a la blogÃ³sfera hispana por Pixel y Dixel y tambiÃ©n comentada en JokinSu -hermano: hasta que revisÃ© los pings me di cuenta que ambos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Running The Numbers, An American Self-Portrait &#124; Rubycon</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87098</link>
		<dc:creator>Running The Numbers, An American Self-Portrait &#124; Rubycon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-87098</guid>
		<description>[...] leyendo Pixel y Dixel, y me he encontrado con esta entrada, a veces algunos fotÃ³grafos, en este caso Cris Jordan, tienen la capacidad de crear imÃ¡genes tan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leyendo Pixel y Dixel, y me he encontrado con esta entrada, a veces algunos fotÃ³grafos, en este caso Cris Jordan, tienen la capacidad de crear imÃ¡genes tan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MacroHW &#187; Blog Archive &#187; Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86926</link>
		<dc:creator>MacroHW &#187; Blog Archive &#187; Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86926</guid>
		<description>[...] via PixelyDixelÂ  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via PixelyDixelÂ  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Â¿Sera este nuestro futuro? &#171; Empresa Municipal de Aseo El Alto</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86708</link>
		<dc:creator>Â¿Sera este nuestro futuro? &#171; Empresa Municipal de Aseo El Alto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86708</guid>
		<description>[...] Fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JokinSu &#187; Running the numbers, otra forma de ver las estadÃ­sticas</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86703</link>
		<dc:creator>JokinSu &#187; Running the numbers, otra forma de ver las estadÃ­sticas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86703</guid>
		<description>[...] Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana, Chris Jordan  (Valora esta noticia. Pulsa en una de las manos otorgÃ¡ndole valor positivo o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana, Chris Jordan  (Valora esta noticia. Pulsa en una de las manos otorgÃ¡ndole valor positivo o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana &#187; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86685</link>
		<dc:creator>Running the Numbers: autorretrato de la sociedad americana &#187; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/2008/02/running-the-numbers-autorretrato-de-la-sociedad-americana.html#comment-86685</guid>
		<description>[...] PIXEL Y DIXEL he encontrado un enlace a una increÃ­ble colecciÃ³n llamada â€œRunning of the numbersâ€ del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PIXEL Y DIXEL he encontrado un enlace a una increÃ­ble colecciÃ³n llamada â€œRunning of the numbersâ€ del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
