<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cámaras termográficas</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:59:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: ANGEL</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html#comment-87028</link>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1532#comment-87028</guid>
		<description>En nuestra web www.alava-ing.es podéis ver todas las aplicaciones que existen y una serie de cámaras diferentes de todas las gamas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestra web <a href="http://www.alava-ing.es" rel="nofollow">http://www.alava-ing.es</a> podéis ver todas las aplicaciones que existen y una serie de cámaras diferentes de todas las gamas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moises</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html#comment-85199</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1532#comment-85199</guid>
		<description>necesitamos camara termografica
catalogo y precio

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesitamos camara termografica<br />
catalogo y precio</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jdm</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html#comment-79182</link>
		<dc:creator>jdm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1532#comment-79182</guid>
		<description>mirar este video sobre diferencias entre Camara Termica y Camara Intensificada sencillamente alucinante: http://es.youtube.com/watch?v=lRHLnWjbGis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mirar este video sobre diferencias entre Camara Termica y Camara Intensificada sencillamente alucinante: <a href="http://es.youtube.com/watch?v=lRHLnWjbGis" rel="nofollow">http://es.youtube.com/watch?v=lRHLnWjbGis</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html#comment-62875</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 00:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1532#comment-62875</guid>
		<description>Hola

En esta web podeis ver el funcionamiento de una cámara termográfica, es realmente interesante:
&lt;a href="http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/" rel="nofollow"&gt;http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>En esta web podeis ver el funcionamiento de una cámara termográfica, es realmente interesante:<br />
<a href="http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/" rel="nofollow">http://www.amperis.com/productos/camaras-termograficas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2007/03/camaras-termograficas.html#comment-47433</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1532#comment-47433</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cámaras termográficas&lt;/strong&gt;

&#34;La fotografía nos suele mostrar, de manera artística en algunos casos, la realidad tal y como la contemplan nuestros ojos. Pero muchas veces, para poder ver que es lo que ocurre a nuestro alrededor con ?otros ojos? nos hace falta utilizar otro ti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cámaras termográficas</strong></p>
<p>&quot;La fotografía nos suele mostrar, de manera artística en algunos casos, la realidad tal y como la contemplan nuestros ojos. Pero muchas veces, para poder ver que es lo que ocurre a nuestro alrededor con ?otros ojos? nos hace falta utilizar otro ti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
