<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pixel y Dixel: estadísticas febrero</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:54:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: turik</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html#comment-4583</link>
		<dc:creator>turik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 22:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1108#comment-4583</guid>
		<description>Le estuve hechando un vistazo a las estadisticas y me sorprendio mucho que Ecuador le ganase en visitas a Argentina, pero bueno me parece que nosotros los argentinos nos estamos perdiendo una gran página (estoy suscripto al RSS!).
Otra cosa que me llamo la atención es que la ciudad en la que vivo (Rosario, la 2da en importancia Argentina) le ganase a la capital Buenos Aires! Un abrazo gente y sigan asi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le estuve hechando un vistazo a las estadisticas y me sorprendio mucho que Ecuador le ganase en visitas a Argentina, pero bueno me parece que nosotros los argentinos nos estamos perdiendo una gran página (estoy suscripto al RSS!).<br />
Otra cosa que me llamo la atención es que la ciudad en la que vivo (Rosario, la 2da en importancia Argentina) le ganase a la capital Buenos Aires! Un abrazo gente y sigan asi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Jefe</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html#comment-4535</link>
		<dc:creator>El Jefe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 17:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1108#comment-4535</guid>
		<description>Cuando hay calidad, hay calidad. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hay calidad, hay calidad. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cHaVaLiN</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html#comment-4534</link>
		<dc:creator>cHaVaLiN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1108#comment-4534</guid>
		<description>enhorabuena por esos datos tan espectaculares! espero llegar yo algun dia por lo menos a la mitad de eso...
Por cierto, yo tambien uso StatCounter y se lo recomiendo a todo el mundo, porque va perfect!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enhorabuena por esos datos tan espectaculares! espero llegar yo algun dia por lo menos a la mitad de eso&#8230;<br />
Por cierto, yo tambien uso StatCounter y se lo recomiendo a todo el mundo, porque va perfect!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mini-d</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2006/03/pixel-y-dixel-estadisticas-febrero.html#comment-4533</link>
		<dc:creator>mini-d</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 12:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelydixel.com/?p=1108#comment-4533</guid>
		<description>Pa arriba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa arriba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
