<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: vSkype</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2005/06/vskype.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2005/06/vskype.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:47:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: nbonilla</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/06/vskype.html#comment-91929</link>
		<dc:creator>nbonilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=416#comment-91929</guid>
		<description>He encontrado mucha informacion sobre vskype en varias páginas pero aun no he podido descargar el software alguien prodria enviarmelo a mi correo de favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado mucha informacion sobre vskype en varias páginas pero aun no he podido descargar el software alguien prodria enviarmelo a mi correo de favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dixel</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/06/vskype.html#comment-663</link>
		<dc:creator>Dixel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=416#comment-663</guid>
		<description>En la valoración comentan que consume entre un 5% y un 10% de la CPU, que si estás hablando con 4 o 5 personas no me parece tanto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la valoración comentan que consume entre un 5% y un 10% de la CPU, que si estás hablando con 4 o 5 personas no me parece tanto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/06/vskype.html#comment-664</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=416#comment-664</guid>
		<description>Lo he instalado y aunque no tengo ahora mismo con quién probarlo (además me da pereza enchufar la cámara :-P) el programa en sí va un poco (mucho) lento. Sobretodo al iniciar una conferencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay una cosa bastante chula (y útil) y es que el Skype normal sólo te permite un máximo de 4+1 confenciantes :-( pero este te permite: "max 200 + host" que no está nada mal jejeje. Supongo que dependerá del ancho de banda, pero por lo menos no voy a estar limitado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ver si más tarde puedo probarlo con cámara y cuento qué tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo he instalado y aunque no tengo ahora mismo con quién probarlo (además me da pereza enchufar la cámara :-P) el programa en sí va un poco (mucho) lento. Sobretodo al iniciar una conferencia.</p>
<p>Hay una cosa bastante chula (y útil) y es que el Skype normal sólo te permite un máximo de 4+1 confenciantes <img src='http://www.pixelydixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> pero este te permite: &#8220;max 200 + host&#8221; que no está nada mal jejeje. Supongo que dependerá del ancho de banda, pero por lo menos no voy a estar limitado.</p>
<p>A ver si más tarde puedo probarlo con cámara y cuento qué tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
