<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El video de Google y Google Maps UK</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 02:11:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Jaime Quijano Lopez</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html#comment-47184</link>
		<dc:creator>Jaime Quijano Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=315#comment-47184</guid>
		<description>Quiero explresarle que este programa de gran valor profesional sirve parea que todos los vivientes conozcamos parte de la tierra y quienes hemos tenido la dicha de conocer por tierra mar y aire muchas maravillas de la misma apelemos a este medio de informacion tan admirable. FELICITACIONES con mayuscula porque se lo merecen y que sigan progresando en el particular Jaime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero explresarle que este programa de gran valor profesional sirve parea que todos los vivientes conozcamos parte de la tierra y quienes hemos tenido la dicha de conocer por tierra mar y aire muchas maravillas de la misma apelemos a este medio de informacion tan admirable. FELICITACIONES con mayuscula porque se lo merecen y que sigan progresando en el particular Jaime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natividad hernandez garcia</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html#comment-43858</link>
		<dc:creator>natividad hernandez garcia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=315#comment-43858</guid>
		<description>quisiera saber màs de los satelites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber màs de los satelites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natividad hernandez garcia</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html#comment-43857</link>
		<dc:creator>natividad hernandez garcia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=315#comment-43857</guid>
		<description>quisiera saber màs del los satelites y del mundo.

eso y de todos los paises.... adios .gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber màs del los satelites y del mundo.</p>
<p>eso y de todos los paises&#8230;. adios .gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tintachina</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html#comment-488</link>
		<dc:creator>tintachina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=315#comment-488</guid>
		<description>Pero Guiacampsa.com y viamichelin.com también calculan recorridos. Que tiene que venir el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia a decírnoslo :P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero Guiacampsa.com y viamichelin.com también calculan recorridos. Que tiene que venir el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia a decírnoslo <img src='http://www.pixelydixel.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pixel</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2005/04/el-video-de-google-y-google-maps-uk.html#comment-489</link>
		<dc:creator>Pixel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=315#comment-489</guid>
		<description>Prueba:&lt;br /&gt;Recorrido de Amsterdam Road a Oxford Street, Londres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba:<br />Recorrido de Amsterdam Road a Oxford Street, Londres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
