<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10&#215;10 y Newsmap, reinventando los periódicos</title>
	<atom:link href="http://www.pixelydixel.com/2004/11/10x10-y-newsmap-reinventando-los-periodicos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelydixel.com/2004/11/10x10-y-newsmap-reinventando-los-periodicos.html</link>
	<description>Si miras la realidad muy de cerca podrás ver los píxels</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:27:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Tinta Digital &#124; Red de blogs de comunicaciÃ³n &#187; Mapa mundial de noticias: Newsmap y otros</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2004/11/10x10-y-newsmap-reinventando-los-periodicos.html#comment-90255</link>
		<dc:creator>Tinta Digital &#124; Red de blogs de comunicaciÃ³n &#187; Mapa mundial de noticias: Newsmap y otros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=144#comment-90255</guid>
		<description>[...] en Pixelydixel.com que axisten iniciativas similares como 10Ã—10, una plataforma que &#8220;analiza diferentes fuentes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Pixelydixel.com que axisten iniciativas similares como 10Ã—10, una plataforma que &#8220;analiza diferentes fuentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Mapa mundial de noticias: Newsmap y otros</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2004/11/10x10-y-newsmap-reinventando-los-periodicos.html#comment-40601</link>
		<dc:creator>Blog de Javier Velilla &#187; Blog Archive &#187; Mapa mundial de noticias: Newsmap y otros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 07:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=144#comment-40601</guid>
		<description>[...] Leo en Pixelydixel.com que axisten iniciativas similares como 10Ã—10, una plataforma que &#8220;analiza diferentes fuentes de informaciÃ³n hasta componer una postal que contiene 100 imÃ¡genes (10Ã—10) que se refieren a 100 noticias diferentes&#8221;. En lugar de codificar la informaciÃ³n por colores, 10 x 10 lo hace a travÃ©s de imÃ¡genes: en el caso de repetirse una imagen se debe a su mayor importancia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leo en Pixelydixel.com que axisten iniciativas similares como 10Ã—10, una plataforma que &#8220;analiza diferentes fuentes de informaciÃ³n hasta componer una postal que contiene 100 imÃ¡genes (10Ã—10) que se refieren a 100 noticias diferentes&#8221;. En lugar de codificar la informaciÃ³n por colores, 10 x 10 lo hace a travÃ©s de imÃ¡genes: en el caso de repetirse una imagen se debe a su mayor importancia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eneko Alonso</title>
		<link>http://www.pixelydixel.com/2004/11/10x10-y-newsmap-reinventando-los-periodicos.html#comment-152</link>
		<dc:creator>Eneko Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.pixelydixel.com/?p=144#comment-152</guid>
		<description>Bueno, bueno... ¡Esto es genial!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me encantan ambos formatos, pero sobre todo el primero: Newsmap.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es una forma muy interesante de enterarte en un momento de todo lo que pasa en el mundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muy útil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno&#8230; ¡Esto es genial!</p>
<p>Me encantan ambos formatos, pero sobre todo el primero: Newsmap.</p>
<p>Es una forma muy interesante de enterarte en un momento de todo lo que pasa en el mundo.</p>
<p>Muy útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
